電話でのお問い合わせ072-749-1188
WORKS
弊社がこれまでに実施したプロジェクトの一部をご紹介します。
計測距離: 5,000㎡ 計測日数: 1日x1台 器械点数: 15箇所 計測間隔: 20mm
計測距離: 1,500㎡ 計測日数: 1日x1台 器械点数: 35箇所 計測間隔: 10mm
計測距離: 1,800㎡ 計測日数: 3日x1台 器械点数: 50箇所 計測間隔: 5mm
計測面積: 37,000㎡ 計測日数: 3日x2台 器械点数: 24箇所 計測間隔: 20mm 阪神甲子園球場は、2007年に...
計測範囲: トンネル4本 計測日数: 1日x2台 器械点数: 40箇所 計測間隔: 20mm
計測面積: 80㎡ 器械点数: 1箇所 計測間隔: 10mm
計測距離: 400m 計測日数: 1日x 1台 器械点数: 20箇所 計測間隔: 20mm
計測日数: 1日x1台 器械点数: 15箇所
計測面積: 約3,000㎡ 計測日数: 1日x1台 器械点数: 40箇所 計測間隔: 5mm以下
計測面積: 約2,000㎡ 計測日数: 1日x1台 器械点数: 26箇所 計測間隔: 20mm
計測面積: 3,000㎡ 計測日数: 2日x2台 器械点数: 116箇所 計測間隔: 10mm→20mm
計測面積: 1,334㎡ 計測日数: 1日x1台 器械点数: 36箇所 計測間隔: 20mm
計測面積: 2,500㎡ 計測日数: 1日x1台 器械点数: 25箇所 計測間隔: 20mm
計測面積: 200㎡ 計測日数: 1日x1台 器械点数: 12箇所 計測間隔: 10mm
計測面積: 100m 計測日数: 1日x1台 器械点数: 11箇所 計測間隔: 10mm
計測面積: 18,000㎡ 計測日数: 2日x1台 器械点数: 100箇所 計測間隔: 20mm
計測面積: 30,000㎡ 計測日数: 1日x2台 器械点数: 88箇所 計測間隔: 20mm
計測面積: 約150㎡ 計測日数: 1日2時間 器械点数: 4箇所 計測間隔: 5mm以下